令和3年(2021年)      潮見表
10  月  11  月  12  月
干    潮   干    潮   干    潮  
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 2:29 89 11:52 46   1 2:30 65 13:39 49   1 1:58 36 14:15 64  
2 3:07 84 13:08 45   2 2:49 61 14:31 53   2 2:24 24 15:09 72  
3 3:33 81 14:06 42   3 3:03 53 15:13 59   3 2:53 10 15:57 82  
4 3:48 81 14:51 42   4 3:21 43 15:50 69   4 3:25 -2 16:44 92  
5 3:51 80 15:28 45   5 3:47 30 16:29 81   5 4:02 -12 17:45 99  
6 3:58 74 16:01 51   6 4:20 17 17:14 93   6 4:44 -17 19:44 101  
7 4:17 64 16:36 61   7 5:00 8 18:20 103   7 5:32 -16 21:00 96  
8 4:46 51 17:16 74   8 5:47 3 20:48 105   8 6:26 -9 21:56 86  
9 5:25 39 18:07 88   9 6:41 5 22:18 98   9 7:27 2 22:45 74  
10 6:10 29 19:29 101   10 7:44 11 23:28 88   10 8:33 16 23:31 62  
11 7:04 23 21:44 106   11 8:55 21   ---   ---   11 9:47 32   ---   ---  
12 8:06 22 23:34 102   12 0:25 77 10:15 33   12 0:17 51 11:09 49  
13 9:16 26   ---   ---   13 1:15 67 11:40 45   13 1:01 41 12:37 62  
14 1:04 93 10:36 33   14 1:59 59 13:00 55   14 1:40 33 14:05 71  
15 2:07 84 12:00 40   15 2:35 53 14:12 63   15 2:14 25 15:25 75  
16 2:54 78 13:16 46   16 3:00 47 15:13 70   16 2:42 18 16:30 77  
17 3:29 74 14:17 51   17 3:18 42 16:06 76   17 3:07 12 17:23 80  
18 3:49 72 15:06 57   18 3:33 35 16:52 83   18 3:31 7 18:08 82  
19 3:54 70 15:47 64   19 3:53 28 17:35 89   19 3:57 2 18:50 85  
20 4:00 64 16:22 72   20 4:16 22 18:21 94   20 4:25 -1 19:30 86  
21 4:16 55 16:56 81   21 4:44 17 19:15 96   21 4:58 -2 20:09 85  
22 4:41 47 17:35 89   22 5:16 13 20:13 95   22 5:34 -2 20:45 81  
23 5:11 39 18:25 96   23 5:52 12 21:08 91   23 6:15 0 21:20 75  
24 5:44 33 19:40 100   24 6:34 13 21:59 84   24 7:01 3 21:55 67  
25 6:21 29 21:00 99   25 7:21 15 22:47 77   25 7:52 10 22:31 58  
26 7:02 27 22:13 96   26 8:15 21 23:34 70   26 8:50 22 23:10 48  
27 7:48 28 23:24 90   27 9:19 29   ---   ---   27 9:58 36 23:51 38  
28 8:41 32   ---   ---   28 0:18 62 10:35 39   28 11:20 51   ---   ---  
29 0:29 83 9:49 39   29 0:57 54 11:57 49   29 0:32 26 12:49 64  
30 1:21 76 11:13 45   30 1:30 46 13:11 56   30 1:13 13 14:16 73  
31 2:00 70 12:34 48                 31 1:49 -1 15:45 80  
  は、朝の干潟撮影出来る日です。またこの前後の日でも干潟が小さいけど撮影場所によっては撮影可能です。
夜の干潮時期には、明かりを持った人が干潟を歩いていることがあり、干潟と光跡を撮影することが出来ます。
新舞子周辺から、夕日が島と島の間に沈む角度は、250度から241度の間です。また、ダルマ夕日になる角度でもあります。
  は、田中屋周辺から、夕方の干潟撮影出来る日です。またこの前後の日でも干潟が小さいけど撮影場所によっては撮影可能です。
令和4年(2022年)      潮見表 
1   月 2   月 3   月
干    潮   干    潮   干    潮  
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm 時:分 cm
1 2:28 -13 17:00 85   1 3:43 -28 18:29 83   1 2:54 -13 17:25 71  
2 3:07 -24 18:18 90   2 4:25 -25 18:15 82   2 3:37 -11 17:04 71  
3 3:49 -29 19:10 93   3 5:09 -18 18:34 74   3 4:16 -5 17:04 65  
4 4:33 -29 19:53 92   4 5:54 -6 19:19 63   4 4:55 5 17:31 55  
5 5:21 -24 20:29 86   5 6:43 9 20:11 50   5 5:36 17 18:09 44  
6 6:12 -14 21:06 76   6 7:38 26 21:00 36   6 6:21 31 18:54 33  
7 7:07 0 21:45 63   7 8:42 45 21:47 25   7 7:15 46 19:41 23  
8 8:07 17 22:26 49   8 10:03 62 22:33 17   8 8:25 60 20:27 15  
9 9:14 35 23:08 36   9 11:50 74 23:21 12   9 9:54 70 21:11 11  
10 10:34 54 23:52 26   10 14:04 75   ---   ---   10 11:41 75 21:59 11  
11 12:11 69   ---   ---   11 0:14 8 15:49 68   11 13:58 71 22:58 13  
12 0:37 17 14:02 76   12 1:09 5 16:41 62   12 15:26 63   ---   ---  
13 1:19 10 15:37 74   13 2:01 1 17:12 60   13 0:13 14 15:58 57  
14 1:59 4 16:44 71   14 2:45 -3 17:35 62   14 1:24 12 16:21 55  
15 2:35 -2 17:32 70   15 3:23 -7 17:51 66   15 2:20 9 16:37 56  
16 3:08 -6 18:08 71   16 3:57 -8 17:53 69   16 3:04 6 16:43 59  
17 3:40 -9 18:36 74   17 4:29 -7 17:40 69   17 3:39 7 16:36 59  
18 4:12 -11 18:59 77   18 5:01 -4 17:51 63   18 4:10 10 16:40 54  
19 4:44 -11 19:15 78   19 5:35 2 18:20 53   19 4:40 17 17:00 44  
20 5:19 -10 19:26 75   20 6:15 11 18:59 41   20 5:14 26 17:31 32  
21 5:57 -7 19:45 69   21 7:01 24 19:46 27   21 5:54 38 18:11 19  
22 6:39 -1 20:19 59   22 7:57 41 20:38 15   22 6:45 52 18:58 8  
23 7:25 9 21:00 46   23 9:13 60 21:35 5   23 7:57 67 19:52 0  
24 8:19 25 21:45 33   24 11:18 74 22:39 -1   24 10:03 78 20:54 -2  
25 9:24 44 22:34 20   25 14:06 75 23:51 -5   25 12:28 77 22:06 0  
26 10:54 63 23:28 8   26 15:53 69   ---   ---   26 14:23 69 23:30 4  
27 13:01 75   ---   ---   27 1:03 -9 16:40 66   27 15:18 62   ---   ---  
28 0:25 -3 15:16 77   28 2:04 -12 17:10 67   28 0:52 6 15:54 59  
29 1:20 -13 16:43 75                 29 1:58 8 16:19 59  
30 2:12 -21 17:36 76                 30 2:50 12 16:23 60  
31 2:59 -27 18:11 80                 31 3:33 18 16:15 56  
  は、朝の干潟撮影出来る日です。またこの前後の日でも干潟が小さいけど撮影場所によっては撮影可能です。
夜の干潮時期には、明かりを持った人が干潟を歩いていることがあり、干潟と光跡を撮影することが出来ます。
新舞子周辺から、夕日が島と島の間に沈む角度は、250度から241度の間です。また、ダルマ夕日になる角度でもあります。
  は、田中屋周辺から、夕方の干潟撮影出来る日です。またこの前後の日でも干潟が小さいけど撮影場所によっては撮影可能です。